530 
NOUS46 KSTO 011544
PNSSTO
CAZ013>019-063-066>069-020344-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE SACRAMENTO CA
744 AM PST SUN JAN 1 2023

...24 HOUR PRECIPITATION REPORTS...

LOCATION                     AMOUNT    TIME/DATE       LAT/LON/ELEV (FT.) 

...CALIFORNIA...

...ALPINE COUNTY...
0.8 W CARSON PASS (SNOTEL)   3.00 IN   0600 AM 01/01   38.69N/120.00W/8388  
EBBETTS PASS (SNOTEL)        3.00 IN   0600 AM 01/01   38.55N/119.80W/8660  

...AMADOR COUNTY...
JACKSON 0.8 SSE              2.93 IN   0700 AM 01/01   38.34N/120.77W/1354  
MOUNT ZION                   2.83 IN   0656 AM 01/01   38.39N/120.65W/2966  
AMADOR CITY 1.0 W            2.76 IN   0700 AM 01/01   38.42N/120.84W/889   
PIONEER                      2.60 IN   0738 AM 01/01   38.49N/120.54W/3681  
ARB4 PORTABLE                2.13 IN   0653 AM 01/01   38.35N/120.79W/29    
CFA RAWS                     2.11 IN   0705 AM 01/01   38.38N/120.93W/660   
4.0 SW SHRINER LAKE CAMPGROU 0.87 IN   0730 AM 01/01   38.50N/120.22W/3700  

...BUTTE COUNTY...
BANGOR                       1.83 IN   0651 AM 01/01   39.38N/121.39W/803   
PALERMO 2.7 SE               1.45 IN   0600 AM 01/01   39.41N/121.50W/275   
GRIDLEY 3.3 SE               1.10 IN   0600 AM 01/01   39.33N/121.65W/91    
OROVILLE AIRPORT             0.86 IN   0653 AM 01/01   39.50N/121.62W/198   
CHICO RAWS                   0.75 IN   0654 AM 01/01   39.59N/121.64W/268   
5.0 NW THERMALITO            0.51 IN   0700 AM 01/01   39.53N/121.69W/121   
FORBESTOWN                   0.49 IN   0730 AM 01/01   39.52N/121.27W/2838  
OROVILLE                     0.41 IN   0739 AM 01/01   39.50N/121.56W/150   
JARBO GAP                    0.15 IN   0713 AM 01/01   39.74N/121.49W/2535  
1.1 W PARADISE               0.14 IN   0600 AM 01/01   39.75N/121.62W/1750  
STIRLING CITY                0.14 IN   0630 AM 01/01   39.90N/121.53W/3520  
MAGALIA                      0.12 IN   0730 AM 01/01   39.77N/121.85W/193   
4 NNW NORD                   0.11 IN   0730 AM 01/01   39.84N/121.98W/174   
DE SABLA                     0.09 IN   0700 AM 01/01   39.87N/121.61W/2710  
COHASSET                     0.07 IN   0651 AM 01/01   39.87N/121.77W/1732  
FOREST RANCH                 0.07 IN   0736 AM 01/01   39.87N/121.65W/2532  
CARPENTER RIDGE              0.04 IN   0654 AM 01/01   40.07N/121.58W/4815  

...CALAVERAS COUNTY...
1.4 W CALAVERAS BIG TREE     3.79 IN   0730 AM 01/01   38.28N/120.31W/4700  
BLUE MTN LOOKOUT             3.42 IN   0533 AM 01/01   38.34N/120.36W/6042  
4.1 N MURPHYS                3.31 IN   0600 AM 01/01   38.21N/120.46W/2376  
2.6 S VALLEY SPRINGS         3.23 IN   0600 AM 01/01   38.16N/120.81W/554   
DORRINGTON                   3.16 IN   0730 AM 01/01   38.29N/120.28W/5088  
BLACK SPRINGS                3.11 IN   0630 AM 01/01   38.38N/120.19W/6500  
COTTAGE                      3.10 IN   0654 AM 01/01   38.35N/120.23W/6063  
5.9 SW VALLEY SPRINGS        2.84 IN   0700 AM 01/01   38.15N/120.92W/328   
AVERY                        2.83 IN   0730 AM 01/01   38.20N/120.36W/10498 
3.1 SE CAMANCHE RESERVOIR  ( 2.56 IN   0711 AM 01/01   38.20N/120.97W/331   
3.1 SE CAMANCHE RESERVOIR (C 2.56 IN   0710 AM 01/01   38.20N/120.97W/331   
ANGELS CAMP                  2.49 IN   0737 AM 01/01   38.06N/120.65W/1427  
COPPEROPOLIS                 2.25 IN   0735 AM 01/01   37.90N/120.59W/502   
2.2 NW LILY GAP              1.65 IN   0730 AM 01/01   38.45N/120.48W/2354  
BANNER ROAD                  1.62 IN   0713 AM 01/01   38.28N/120.49W/2803  
3.5 SE GLENCOE               1.18 IN   0700 AM 01/01   38.31N/120.55W/2750  
3.3 E TELEGRAPH CITY         1.16 IN   0700 AM 01/01   37.92N/120.68W/1496  
RAIL ROAD FLAT               1.01 IN   0740 AM 01/01   38.31N/120.51W/2808  
ANGELS CAMP                  0.94 IN   0737 AM 01/01   38.07N/120.65W/1430  
2.9 S VALLEY SPRINGS         0.69 IN   0730 AM 01/01   38.15N/120.82W/580   

...COLUSA COUNTY...
4.0 S FOUTS SPRINGS          0.51 IN   0715 AM 01/01   39.30N/122.66W/4015  
STONYFORD                    0.41 IN   0726 AM 01/01   39.36N/122.66W/1540  
3.4 E FOUTS SPRINGS          0.23 IN   0600 AM 01/01   39.37N/122.61W/1318  

...EL DORADO COUNTY...
2.7 E GEORGETOWN             3.98 IN   0645 AM 01/01   38.92N/120.79W/3000  
RESCUE                       3.86 IN   0736 AM 01/01   38.75N/120.98W/1227  
PILOT HILL                   3.55 IN   0656 AM 01/01   38.83N/121.01W/1249  
EL DORADO HILLS              3.50 IN   0730 AM 01/01   38.68N/121.01W/1364  
BALD MTN LOC                 3.27 IN   0636 AM 01/01   38.90N/120.71W/4612  
BEN BOLT                     3.21 IN   0659 AM 01/01   38.59N/120.93W/904   
CAMINO 1.2 N                 3.16 IN   0730 AM 01/01   38.75N/120.67W/3091  
CAMERON PARK                 3.03 IN   0739 AM 01/01   38.67N/120.99W/1171  
CAMINO                       2.93 IN   0739 AM 01/01   38.74N/120.66W/3345  
11.0 SW HOMEWOOD (CNRFC)     2.86 IN   0700 AM 01/01   38.98N/120.32W/6410  
9.0 N WHITE HALL (CNRFC)     2.72 IN   0700 AM 01/01   38.90N/120.38W/5200  
FRESH POND (CNRFC)           2.71 IN   0645 AM 01/01   38.76N/120.54W/3770  
EL DORADO HILLS              2.64 IN   0740 AM 01/01   38.68N/121.03W/1250  
0.7 NW KIT CARSON            2.61 IN   0645 AM 01/01   38.68N/120.12W/7100  
POLLOCK PINES                2.57 IN   0738 AM 01/01   38.76N/120.57W/3979  
PLACERVILLE                  2.53 IN   0730 AM 01/01   38.71N/120.77W/1998  
8.3 N KYBURZ (CNRFC)         2.47 IN   0700 AM 01/01   38.89N/120.28W/7107  
POLLOCK PINES                2.42 IN   0738 AM 01/01   38.76N/120.58W/3952  
PACIFIC HOUSE                2.32 IN   0645 AM 01/01   38.76N/120.50W/3437  
STEELY FORK                  2.30 IN   0717 AM 01/01   38.63N/120.53W/4010  
2.4 S POLLOCK PINES          2.24 IN   0645 AM 01/01   38.72N/120.56W/3526  
OWENS CAMP                   2.10 IN   0702 AM 01/01   38.74N/120.24W/5240  
1.7 W COOL                   1.92 IN   0700 AM 01/01   38.88N/121.05W/1200  
SHINGLE SPRINGS              1.81 IN   0731 AM 01/01   38.64N/120.92W/1350  
6.7 S DIAMOND SPRINGS        1.69 IN   0700 AM 01/01   38.59N/120.84W/875   
PLACERVILLE                  1.64 IN   0739 AM 01/01   38.70N/120.85W/1709  
SHINGLE SPRINGS              1.52 IN   0740 AM 01/01   38.60N/120.96W/1207  
PLACERVILLE                  1.28 IN   0736 AM 01/01   38.73N/120.74W/2198  
4.9 E KYBURZ                 0.94 IN   0630 AM 01/01   38.80N/120.21W/7600  
SUGARLOAF                    0.01 IN   0723 AM 01/01   38.78N/120.31W/5652  

...GLENN COUNTY...
SAC NWR                      0.35 IN   0529 AM 01/01   39.42N/122.18W/120   
ALDER SPRINGS                0.28 IN   0724 AM 01/01   39.65N/122.72W/4542  
STONEY GORGE RESERVOIR       0.14 IN   0700 AM 01/01   39.58N/122.53W/797   
ORLAND                       0.06 IN   0738 AM 01/01   39.75N/122.20W/259   
6.7 SW BLACK BUTTE SUMMIT    0.06 IN   0700 AM 01/01   39.73N/122.41W/498   
8.3 SE ALDER SPRINGS         0.01 IN   0715 AM 01/01   39.54N/122.67W/4961  

...NEVADA COUNTY...
WHITE CLOUD                  3.33 IN   0533 AM 01/01   39.32N/120.84W/4319  
SECRET TOWN                  2.77 IN   0628 AM 01/01   39.18N/120.88W/2756  
GRASS VALLEY                 2.70 IN   0730 AM 01/01   39.23N/121.09W/2279  
PENN VALLEY 0.3 SE           2.61 IN   0700 AM 01/01   39.19N/121.19W       
1.4 SE NEVADA CITY           2.61 IN   0530 AM 01/01   39.25N/121.00W/2781  
GRASS VALLEY                 2.35 IN   0735 AM 01/01   39.22N/121.06W/2421  
NEVADA CITY                  2.35 IN   0738 AM 01/01   39.28N/121.11W/2198  
NEVADA CITY 1.7 SSE          2.31 IN   0700 AM 01/01   39.24N/121.01W/3168  
READER RANCH                 2.17 IN   0713 AM 01/01   39.30N/121.12W/1967  
NEVADA CITY                  1.67 IN   0730 AM 01/01   39.24N/121.01W/3188  
GRASS VALLEY                 1.21 IN   0736 AM 01/01   39.14N/121.13W/1899  
1.2 SW GRASS VALLEY          1.12 IN   0620 AM 01/01   39.21N/121.07W/2398  
NEVADA CITY                  0.95 IN   0740 AM 01/01   39.34N/121.05W/2559  
3.6 N BAXTER                 0.78 IN   0730 AM 01/01   39.26N/120.77W/3398  
GRASS VALLEY                 0.77 IN   0740 AM 01/01   39.22N/121.02W/2837  
BOWMAN LAKE                  0.72 IN   0630 AM 01/01   39.45N/120.65W/5390  
GRASS VALLEY                 0.71 IN   0730 AM 01/01   39.11N/121.05W/2296  
1.8 SE WHITE CLOUD CAMPGROND 0.66 IN   0730 AM 01/01   39.30N/120.83W/4455  
NEVADA COUNTY AIR PARK       0.17 IN   0735 AM 01/01   39.22N/121.00W/2792  

...PLACER COUNTY...
AUBURN AIRPORT  (RR)  (RR)   3.54 IN   1018 PM 12/31   38.96N/121.08W/1550  
1.6 N NORTH AUBURN (CNRFC)   3.54 IN   1015 PM 12/31   38.95N/121.08W/1549  
1.2 S NORTH AUBURN  (RR)  (R 3.43 IN   1210 AM 01/01   38.91N/121.08W/1400  
1.1 S NEWCASTLE  (RR)  (RR)  3.19 IN   0957 PM 12/31   38.86N/121.13W/890   
LOOMIS-DEL ORO HIGH SCHOOL   3.04 IN   1026 PM 12/31   38.83N/121.18W/440   
1.6 NE LOOMIS (CNRFC)        3.04 IN   1025 PM 12/31   38.83N/121.18W/439   
NEWCASTLE (CNRFC)            3.04 IN   0925 PM 12/31   38.87N/121.14W/890   
SEEDORCHARD                  3.02 IN   0533 AM 01/01   39.09N/120.73W/4354  
WINDSOR                      2.91 IN   0738 AM 01/01   39.02N/121.02W/3608  
3.1 NW ORANGEVALE (CNRFC)    2.91 IN   0915 PM 12/31   38.73N/121.25W/145   
LOOMIS 1.8 SE                2.77 IN   0700 AM 01/01   38.79N/121.17W/481   
2.2 E SUGAR PINE             2.76 IN   0645 AM 01/01   39.13N/120.75W/3841  
2.0 E ROSEVILLE  (RR)  (RR)  2.72 IN   1028 PM 12/31   38.76N/121.26W/250   
2.2 E ROSEVILLE (CNRFC)      2.72 IN   1025 PM 12/31   38.75N/121.26W/250   
1.0 NE ROSEVILLE (CNRFC)     2.68 IN   0855 PM 12/31   38.77N/121.28W/180   
2.7 NW ROSEVILLE (CNRFC)     2.68 IN   0920 PM 12/31   38.79N/121.33W/94    
1.4 SE ROSEVILLE (CNRFC)     2.64 IN   0915 PM 12/31   38.74N/121.28W/120   
1.3 W LOOMIS (CNRFC)         2.60 IN   0920 PM 12/31   38.82N/121.22W/306   
1.5 SE ROCKLIN (CNRFC)       2.60 IN   1110 PM 12/31   38.79N/121.22W/245   
AUBURN                       2.53 IN   0735 AM 01/01   38.96N/121.06W/1717  
BLUE CANYON                  2.48 IN   0652 AM 01/01   39.28N/120.70W/5324  
ANTELOPE CK RD  (RR)  (RR)   2.48 IN   0306 AM 01/01   38.77N/121.26W/167   
2.0 E ROSEVILLE (CNRFC)      2.48 IN   0305 AM 01/01   38.77N/121.26W/166   
2.1 SE ROSEVILLE (CNRFC)     2.48 IN   1135 PM 12/31   38.73N/121.28W/123   
4.2 N ROCKLIN  (RR)  (RR)  ( 2.33 IN   1203 AM 01/01   38.86N/121.23W/620   
3.9 NW LOOMIS (CNRFC)        2.33 IN   0915 PM 12/31   38.86N/121.22W/620   
ROSEVILLE                    2.30 IN   0738 AM 01/01   38.74N/121.34W/122   
ROSEVILLE 3.3 E              2.23 IN   0700 AM 01/01   38.75N/121.23W/304   
AUBURN                       1.85 IN   0735 AM 01/01   38.88N/121.07W/1440  
COLFAX                       1.85 IN   0715 AM 01/01   39.05N/120.99W/2180  
FIRE STATION 2               1.85 IN   1135 PM 12/31   38.76N/121.31W/149   
ROCKLIN                      1.73 IN   0730 AM 01/01   38.81N/121.29W/127   
AUBURN                       1.71 IN   0730 AM 01/01   38.97N/121.10W/1443  
LINCOLN                      1.71 IN   0713 AM 01/01   38.88N/121.27W/209   
LINCOLN                      1.59 IN   0735 AM 01/01   38.94N/121.19W/2099  
LINCOLN                      1.45 IN   0736 AM 01/01   38.89N/121.28W/170   
BLUE CANYON                  1.40 IN   0630 AM 01/01   39.28N/120.71W/5277  
HELL HOLE                    1.26 IN   0609 AM 01/01   39.07N/120.42W/5240  
2.8 N COLFAX                 1.19 IN   0715 AM 01/01   39.14N/120.95W/1943  
10.8 NE CHIQUITA LAKE        1.16 IN   0630 AM 01/01   39.07N/120.63W/5600  
ROCKLIN                      0.81 IN   0736 AM 01/01   38.78N/121.21W/528   
1.7 SW BIG BEND              0.76 IN   0645 AM 01/01   39.28N/120.53W/6797  
14.4 S CISCO                 0.62 IN   0700 AM 01/01   39.09N/120.58W/5336  
FORESTHILL                   0.61 IN   0736 AM 01/01   39.02N/120.82W/4565  
FORESTHILL                   0.42 IN   0732 AM 01/01   39.02N/120.85W/3012  
ALTA                         0.36 IN   0730 AM 01/01   39.20N/120.80W/3700  
DUNCAN                       0.22 IN   0718 AM 01/01   39.14N/120.51W/7100  
LOOMIS                       0.04 IN   0740 AM 01/01   38.81N/121.12W/581   

...PLUMAS COUNTY...
2.6 NE AMERICAN HOUSE        1.26 IN   0700 AM 01/01   39.68N/120.99W/5000  
1.6 NW QUINCY                0.84 IN   0700 AM 01/01   39.94N/120.95W/3469  
QUINCY RD RAWS               0.66 IN   0715 AM 01/01   39.97N/120.94W/3651  
PNF21 PORTABLE               0.41 IN   0659 AM 01/01   40.02N/121.22W/2330  
CARIBOU                      0.35 IN   0655 AM 01/01   40.08N/121.15W/3424  
CASHMAN                      0.33 IN   0647 AM 01/01   40.00N/120.92W/4478  
CHESTER                      0.24 IN   0550 AM 01/01   40.30N/121.24W/4530  
GREENVILLE                   0.23 IN   0630 AM 01/01   40.14N/120.94W/3560  
CHESTER                      0.22 IN   0702 AM 01/01   40.29N/121.24W/4546  
2.4 NE SENECA                0.12 IN   0700 AM 01/01   40.13N/121.04W/6100  
3.9 E LAKE ALMANOR           0.11 IN   0630 AM 01/01   40.27N/121.09W/4560  
3.6 NE GIBSONVILLE           0.04 IN   0700 AM 01/01   39.79N/120.88W/6771  
SWAIN MOUNTAIN               0.01 IN   0719 AM 01/01   40.45N/121.10W/6099  

...SACRAMENTO COUNTY...
3.5 N RANCHO MURIETA (CNRFC) 4.29 IN   0700 AM 01/01   38.55N/121.11W/169   
1.7 SE NATOMAS (CNRFC)       3.83 IN   1240 AM 01/01   38.64N/121.16W/248   
1.3 S FOLSOM (CNRFC)         3.82 IN   1135 PM 12/31   38.66N/121.15W/342   
0.7 N FOLSOM (CNRFC)         3.66 IN   1135 PM 12/31   38.69N/121.15W/426   
ELK GROVE                    3.55 IN   0735 AM 01/01   38.41N/121.35W/59    
1.9 E ORANGEVALE (CNRFC)     3.55 IN   0925 PM 12/31   38.70N/121.18W/275   
1.3 SW FOLSOM (CNRFC)        3.19 IN   0450 AM 01/01   38.66N/121.16W/237   
4.5 S NATOMAS (CNRFC)        3.12 IN   0700 AM 01/01   38.59N/121.16W/311   
FOLSOM 1.2 SSE               3.11 IN   0630 AM 01/01   38.66N/121.14W/362   
7.3 N LOCKEFORD (CNRFC)      3.03 IN   0700 AM 01/01   38.26N/121.17W/95    
4.0 SE RANCHO MURIETA  (RR)  2.76 IN   0700 AM 01/01   38.45N/121.07W/310   
3.7 NE GALT (CNRFC)          2.68 IN   0700 AM 01/01   38.30N/121.24W/70    
2.7 E RANCHO MURIETA (CNRFC) 2.64 IN   0700 AM 01/01   38.50N/121.04W/214   
1.8 NW ORANGEVALE (CNRFC)    2.33 IN   0700 AM 01/01   38.71N/121.24W/180   
ORANGVALE  (RR)  (RR)  (RR)  2.28 IN   0700 AM 01/01   38.69N/121.22W/236   
CARMICHAEL 0.9 NE            2.22 IN   0600 AM 01/01   38.64N/121.31W/129   
4.5 S MATHER AFB (CNRFC)     2.21 IN   0700 AM 01/01   38.49N/121.26W/101   
1.4 SE SHELDON (CNRFC)       2.17 IN   0700 AM 01/01   38.42N/121.28W/77    
FOLSOM                       2.16 IN   0730 AM 01/01   38.40N/121.09W/256   
PLACERVILLE                  2.03 IN   0739 AM 01/01   38.58N/121.49W/27    
3.7 E COLLINSVILLE (CNRFC)   2.01 IN   0700 AM 01/01   38.06N/121.79W/9     
ANTELOPE                     1.96 IN   0738 AM 01/01   38.68N/121.24W/238   
ORANGEVALE                   1.95 IN   0730 AM 01/01   38.69N/121.25W/202   
1.0 SE CITRUS HEIGHTS (CNRFC 1.93 IN   0700 AM 01/01   38.68N/121.27W/149   
RANCHO CORDOVA               1.92 IN   0730 AM 01/01   38.53N/121.23W/165   
EAGLES NEST ROAD, LAGUNA CK  1.90 IN   0700 AM 01/01   38.49N/121.26W/101   
1.7 W CARMICHAEL (CNRFC)     1.89 IN   0700 AM 01/01   38.65N/121.35W/78    
1.3 SE ANTELOPE (CNRFC)      1.89 IN   0700 AM 01/01   38.70N/121.31W/118   
CARMICHAEL 1.4 W             1.88 IN   0700 AM 01/01   38.64N/121.34W/108   
1.7 NE ELK GROVE (CNRFC)     1.81 IN   0700 AM 01/01   38.42N/121.35W/56    
2.3 SW ROSEMONT (CNRFC)      1.81 IN   0700 AM 01/01   38.52N/121.37W/46    
SACRAMENTO                   1.80 IN   0915 PM 12/31   38.57N/121.48W/18    
FOOTHILL FARMS               1.78 IN   0739 AM 01/01   38.69N/121.33W/150   
2.0 NE CITRUS HEIGHTS (CNRFC 1.74 IN   0700 AM 01/01   38.72N/121.27W/153   
CHICAGO ALERT #279  (RR)  (R 1.73 IN   0700 AM 01/01   38.66N/121.26W/215   
2.1 S THORNTON (CNRFC)       1.73 IN   0700 AM 01/01   38.31N/121.42W/18    
0.7 SE ARDEN-ARCADE (CNRFC)  1.73 IN   0700 AM 01/01   38.59N/121.37W/67    
0.9 NE RIO LINDA  (RR)  (RR) 1.73 IN   0700 AM 01/01   38.70N/121.45W/54    
0.5 SW WALNUT GROVE (CNRFC)  1.69 IN   0700 AM 01/01   38.24N/121.52W/20    
RANCHO CORDOVA  (RR)  (RR)   1.69 IN   0700 AM 01/01   38.60N/121.31W/72    
0.8 NW RANCHO CORDOVA (CNRFC 1.65 IN   0700 AM 01/01   38.60N/121.31W/71    
1.2 E CAL EXPO (CNRFC)       1.62 IN   0700 AM 01/01   38.60N/121.41W/38    
WILTON                       1.62 IN   0738 AM 01/01   38.44N/121.23W/95    
1.8 S NORTH HIGHLANDS (CNRFC 1.58 IN   0700 AM 01/01   38.64N/121.38W/64    
1.9 S ANTELOPE (CNRFC)       1.58 IN   0700 AM 01/01   38.68N/121.33W/109   
2.5 S FLORIN (CNRFC)         1.54 IN   0700 AM 01/01   38.46N/121.42W/22    
1.6 E CAL EXPO (CNRFC)       1.53 IN   0700 AM 01/01   38.59N/121.41W/35    
1.0 W ARDEN-ARCADE (CNRFC)   1.50 IN   0700 AM 01/01   38.60N/121.39W/45    
SACRAMENTO INTL AIRPORT      1.49 IN   0653 AM 01/01   38.70N/121.60W/22    
1.8 SW RIO LINDA (CNRFC)     1.49 IN   0700 AM 01/01   38.67N/121.48W/43    
2.6 SE CAL EXPO              1.48 IN   0700 AM 01/01   38.56N/121.42W/49    
0.9 SE CAL EXPO (CNRFC)      1.46 IN   0700 AM 01/01   38.59N/121.42W/33    
0.6 E RIO LINDA (CNRFC)      1.46 IN   0600 AM 01/01   38.68N/121.45W/49    
1.4 SW FLORIN (CNRFC)        1.46 IN   0700 AM 01/01   38.48N/121.42W/23    
SACRAMENTO                   1.43 IN   0730 AM 01/01   38.66N/121.50W/16    
0.8 E ARCO ARENA             1.40 IN   0631 AM 01/01   38.65N/121.51W/14    
SACRAMENTO EXEC AIRPORT      1.39 IN   0653 AM 01/01   38.50N/121.50W/7     
SACRAMENTO                   1.35 IN   0730 AM 01/01   38.55N/121.40W/42    
1.2 E CAL EXPO  (RR)  (RR)   1.34 IN   0700 AM 01/01   38.60N/121.41W/35    
1.8 SW RIO LINDA  (RR)  (RR) 1.33 IN   0700 AM 01/01   38.67N/121.48W/44    
0.7 E ROSEMONT (CNRFC)       1.26 IN   0700 AM 01/01   38.55N/121.34W/75    
3.9 SW MATHER AFB (CNRFC)    1.26 IN   0700 AM 01/01   38.50N/121.31W/76    
ELK GROVE                    1.25 IN   0738 AM 01/01   38.40N/121.36W/49    
1.6 S FREEPORT (CNRFC)       1.18 IN   0700 AM 01/01   38.44N/121.50W/20    
1.8 E ROSEMONT  (RR)  (RR)   1.11 IN   0700 AM 01/01   38.54N/121.32W/69    
4.2 S VERONA (CNRFC)         1.07 IN   0700 AM 01/01   38.73N/121.59W/18    
1.4 NE FOLSOM (CNRFC)        1.02 IN   0710 AM 01/01   38.69N/121.13W/550   
ELK GROVE                    0.97 IN   0735 AM 01/01   38.43N/121.37W/39    
1.7 NE ELK GROVE  (RR)  (RR) 0.95 IN   0700 AM 01/01   38.42N/121.35W/56    
COSUMNES RVR @WILTON  (RR)   0.94 IN   0710 AM 01/01   38.42N/121.28W/77    
2.5 S FLORIN  (RR)  (RR)  (R 0.90 IN   0700 AM 01/01   38.46N/121.42W/23    
ARCADE CREEK AT SUNRISE BLVD 0.87 IN   0700 AM 01/01   38.68N/121.27W/150   
5.0 NW ARCO ARENA (CNRFC)    0.79 IN   0700 AM 01/01   38.70N/121.59W/20    
1.6 E CAL EXPO  (RR)  (RR)   0.59 IN   0700 AM 01/01   38.59N/121.41W/35    
2.4 NW ARCO ARENA  (RR)  (RR 0.44 IN   0700 AM 01/01   38.67N/121.56W/14    
MATHER FIELD                 0.15 IN   0735 AM 01/01   38.53N/121.28W/112   

...SAN JOAQUIN COUNTY...
1.5 NW KENNEDY (CNRFC)       3.54 IN   0905 PM 12/31   37.95N/121.26W/20    
LINDEN 5.8 ENE               3.46 IN   0505 AM 01/01   38.06N/121.01W/145   
1.0 W CAMANCHE RESERVOIR  (R 3.43 IN   1211 AM 01/01   38.22N/121.04W/180   
1.0 W CAMANCHE RESERVOIR (CN 3.39 IN   1105 PM 12/31   38.22N/121.04W/180   
0.7 NE AUGUST (CNRFC)        3.20 IN   0920 PM 12/31   37.98N/121.25W/35    
LODI 1.0 NNW                 2.66 IN   0600 AM 01/01   38.14N/121.30W/43    
ACAMPO                       2.57 IN   0930 PM 12/31   38.19N/121.28W/52    
STOCKTON AIRPORT             2.01 IN   0655 AM 01/01   37.88N/121.22W/31    
1.5 NW KENNEDY  (RR)  (RR)   2.00 IN   0714 AM 01/01   37.95N/121.26W/20    
3.9 E WALNUT GROVE (CNRFC)   1.97 IN   0700 AM 01/01   38.26N/121.44W/26    
ESCALON 0.8 NNE              1.88 IN   0653 AM 01/01   37.80N/120.99W       
6 WNW TRACY                  1.87 IN   0730 AM 01/01   37.77N/121.54W/58    
5.0 E LINDEN                 1.56 IN   0700 AM 01/01   38.03N/121.01W/195   
6.5 W EUGENE                 1.49 IN   0700 AM 01/01   37.92N/120.96W/118   
STOCKTON                     1.38 IN   0736 AM 01/01   38.03N/121.35W/41    
3.9 E WALNUT GROVE  (RR)  (R 1.25 IN   0700 AM 01/01   38.26N/121.44W/16    
TRACY                        0.91 IN   0740 AM 01/01   37.70N/121.44W/150   
0.9 E LINCOLN VILLAGE        0.23 IN   0700 AM 01/01   38.00N/121.32W/12    
MOUNTAIN HOUSE               0.03 IN   0730 AM 01/01   37.78N/121.56W/78    
ACAMPO                       0.01 IN   0830 PM 12/31   38.17N/121.21W/88    

...SHASTA COUNTY...
WHITMORE                     0.48 IN   0725 AM 01/01   40.62N/121.90W/2499  
WHITMORE                     0.40 IN   0735 AM 01/01   40.63N/121.91W/557   
SHINGLETOWN 2.5 E            0.24 IN   0700 AM 01/01   40.50N/121.84W/3643  
2.0 E SHINGLETOWN            0.24 IN   0700 AM 01/01   40.50N/121.85W/3627  
1.6 S WHISKEYTOWN            0.04 IN   0700 AM 01/01   40.62N/122.57W/1299  
1.2 E FISHER                 0.04 IN   0630 AM 01/01   41.04N/122.37W/6450  
1.8 E CASTELLA               0.04 IN   0700 AM 01/01   41.13N/122.28W/4799  
MANZANITA LAKE               0.04 IN   0652 AM 01/01   40.54N/121.58W/5731  
REDDING                      0.01 IN   0724 AM 01/01   40.52N/122.29W/499   

...SIERRA COUNTY...
1.7 W ALLEGHANY              3.02 IN   0600 AM 01/01   39.47N/120.88W/5000  
DOWNIEVILLE                  2.36 IN   0630 AM 01/01   39.56N/120.83W/2918  

...SOLANO COUNTY...
4.8 NE DENVERTON (DRI)       1.73 IN   1100 PM 12/31   38.27N/121.83W/35    
BENICIA 1.3 SW               1.54 IN   0700 AM 01/01   38.06N/122.17W/8     
BENICIA 1.0 N                1.51 IN   0700 AM 01/01   38.09N/122.16W/245   
VALLEJO                      1.05 IN   0735 AM 01/01   38.16N/122.18W/446   
ELMIRA                       1.02 IN   0739 AM 01/01   38.35N/121.91W/62    
4.8 NE DENVERTON             0.97 IN   0700 AM 01/01   38.27N/121.83W/17    
1.8 SW SUISUN CITY           0.97 IN   0645 AM 01/01   38.22N/122.03W       
FAIRFIELD                    0.95 IN   0740 AM 01/01   38.16N/122.13W/553   
5 NNW VACAVILLE              0.81 IN   0730 AM 01/01   38.44N/122.01W/364   
VACAVILLE 2.0 S              0.81 IN   0645 AM 01/01   38.33N/121.96W       
VACAVILLE NT AIRPORT         0.77 IN   0653 AM 01/01   38.38N/121.95W/94    
FAIRFIELD                    0.62 IN   0730 AM 01/01   38.17N/122.13W/21    
2 W VACAVILLE                0.53 IN   0730 AM 01/01   38.36N/122.01W/213   
2 WNW VACAVILLE              0.49 IN   0730 AM 01/01   38.38N/122.00W/238   

...STANISLAUS COUNTY...
ORESTIMBA CREEK              2.04 IN   0607 AM 01/01   37.18N/121.40W/1345  
KNIGHTS FERRY 5.2 WSW        1.98 IN   0700 AM 01/01   37.79N/120.75W/143   
OAKDALE                      1.88 IN   0730 AM 01/01   37.77N/120.86W/49    
2.5 SW TELEGRAPH CITY        1.70 IN   0700 AM 01/01   37.90N/120.76W/324   
MODESTO 4.1 NW               1.67 IN   0700 AM 01/01   37.69N/121.06W/77    
DIABLO GRANDE                1.53 IN   0700 AM 01/01   37.33N/121.30W/1860  
6.7 SE TELEGRAPH CITY        1.46 IN   0700 AM 01/01   37.85N/120.68W/444   
6.3 W PATTERSON              1.46 IN   0724 AM 01/01   37.52N/121.23W/1122  
9.2 SW KEYSTONE              1.41 IN   0724 AM 01/01   37.73N/120.60W/223   
OAKDALE 4.2 ENE              1.38 IN   0700 AM 01/01   37.78N/120.78W/231   
2.4 S OAKDALE                1.36 IN   0724 AM 01/01   37.73N/120.85W/183   
MODESTO AIRPORT              1.22 IN   0653 AM 01/01   37.62N/120.95W/105   
