343 
NOUS46 KMTR 102112
PNSMTR
CAZ006-502>506-508>510-512>518-528>530-110912-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE SAN FRANCISCO CA
112 PM PST FRI MAR 10 2023

...PRECIPITATION REPORTS...

LOCATION                     AMOUNT    TIME/DATE       LAT/LON/ELEV (FT.) 

...CALIFORNIA...

...ALAMEDA COUNTY...
PIEDMONT 1.0 SE              2.76 IN   0700 AM 03/10   37.81N/122.22W/372   
BERKELEY 2.0 NE              2.75 IN   0700 AM 03/10   37.89N/122.27W       
BERKELEY 1.1 NE              2.72 IN   0700 AM 03/10   37.88N/122.28W/120   
SAN LORENZO 0.5 NNW          2.64 IN   0700 AM 03/10   37.68N/122.13W/29    
OAKLAND 4.4 NNW              2.56 IN   0700 AM 03/10   37.83N/122.25W/191   
ALBANY 1.7 E                 2.50 IN   0705 AM 03/10   37.89N/122.30W/54    
OAKLAND 1.2 ENE              2.46 IN   0700 AM 03/10   37.78N/122.20W/116   
1.6 N CASTRO VALLEY  (RR)  ( 2.42 IN   0602 AM 03/10   37.73N/122.06W/945   
OAKLAND N RAWS               2.38 IN   1133 AM 03/10   37.87N/122.22W/1402  
BERKELEY 1.2 ESE             2.34 IN   0800 AM 03/10   37.86N/122.28W/158   
OAKLAND S RAWS               2.24 IN   1133 AM 03/10   37.79N/122.14W/1095  
ALBANY 1.8 E                 2.12 IN   0800 AM 03/10   37.89N/122.29W/72    
1 ENE PIEDMONT               2.04 IN   1040 PM 03/09   37.84N/122.20W/1201  
PLEASANTON 1.8 SSE           2.00 IN   0700 AM 03/10   37.65N/121.87W/350   
13.1 NE MOUNT HAMILTON       1.98 IN   1210 PM 03/10   37.51N/121.54W/2284  
BERKELEY                     1.97 IN   1035 PM 03/09   37.86N/122.28W/104   
OAKLAND                      1.92 IN   1036 PM 03/09   37.84N/122.26W/150   
OAKLAND                      1.72 IN   1035 PM 03/09   37.80N/122.16W/1185  
FREMONT 3.7 NE               1.70 IN   0700 AM 03/10   37.57N/121.96W/102   
OAKLAND                      1.68 IN   1036 PM 03/09   37.77N/122.16W/426   
OAKLAND                      1.66 IN   1030 PM 03/09   37.80N/122.22W/226   
OAKLAND                      1.66 IN   1035 PM 03/09   37.82N/122.20W/1135  
1 WSW OAKLAND                1.66 IN   1040 PM 03/09   37.77N/122.25W/33    
CASTRO VALLEY 0.4 NNE        1.66 IN   0700 AM 03/10   37.72N/122.06W/535   
10.0 SE LIVERMORE            1.64 IN   1208 PM 03/10   37.56N/121.68W/782   
2.3 E CASTRO VALLEY  (RR)  ( 1.63 IN   1208 PM 03/10   37.72N/122.02W/1005  
BERKELEY                     1.62 IN   1006 PM 03/09   37.86N/122.24W/360   
OAKLAND N RAWS               1.61 IN   1033 PM 03/09   37.87N/122.22W/1402  
OAKLAND                      1.60 IN   1030 PM 03/09   37.83N/122.21W/3015  
1 ENE OAKLAND                1.59 IN   1040 PM 03/09   37.78N/122.20W/200   
OAKLAND                      1.54 IN   1030 PM 03/09   37.75N/122.13W/646   
2.3 E CASTRO VALLEY (CNRFC)  1.51 IN   0550 AM 03/10   37.72N/122.02W/1009  
SAN LORENZO 1.5 NE           1.50 IN   0500 AM 03/10   37.69N/122.11W/41    
2 SW PIEDMONT                1.47 IN   1040 PM 03/09   37.80N/122.25W/31    
ALTAMONT RAWS                1.47 IN   1112 AM 03/10   37.69N/121.61W/1436  
OAKLAND                      1.45 IN   1040 PM 03/09   37.83N/122.25W/193   
ALAMEDA                      1.42 IN   1039 PM 03/09   37.78N/122.30W/13    
OAKLAND                      1.39 IN   1030 PM 03/09   37.80N/122.27W/36    
OAKLAND                      1.38 IN   1035 PM 03/09   37.85N/122.21W/770   
1.6 N CASTRO VALLEY  (RR)  ( 1.35 IN   1001 PM 03/09   37.73N/122.06W/945   
AUTOMALL AND I880  (RR)  (RR 1.35 IN   0512 AM 03/10   37.51N/121.96W/28    
4.9 N MILPITAS  (RR)  (RR)   1.35 IN   1027 AM 03/10   37.51N/121.90W/465   
OAKLAND S RAWS               1.31 IN   1033 PM 03/09   37.79N/122.14W/1095  
ALTAMONT RAWS                1.28 IN   0912 PM 03/09   37.69N/121.61W/1436  
OAKLAND 1.7 NNW              1.27 IN   0715 AM 03/10   37.79N/122.24W/123   
3.6 E FREMONT (CNRFC)        1.23 IN   0210 AM 03/10   37.54N/121.93W/162   
PLEASANTON 0.4 ESE           1.21 IN   0700 AM 03/10   37.67N/121.88W/343   
2.7 SW UNION CITY  (RR)  (RR 1.19 IN   0455 AM 03/10   37.57N/122.04W/30    
2.5 SW PIEDMONT              1.19 IN   1200 PM 03/10   37.80N/122.26W/30    
OAKLAND                      1.18 IN   1035 PM 03/09   37.84N/122.21W/931   
CASTRO VALLEY                1.12 IN   1030 PM 03/09   37.71N/122.07W/301   
CASTRO VALLEY                1.07 IN   1030 PM 03/09   37.69N/122.07W/160   
FREMONT                      1.06 IN   1039 PM 03/09   37.54N/121.97W/58    
13.1 NE MOUNT HAMILTON       1.05 IN   1010 PM 03/09   37.51N/121.54W/2284  
HAYWARD                      1.04 IN   1040 PM 03/09   37.66N/122.05W/648   
DUBLIN - MURRAY ELEMENTARY   1.03 IN   1036 PM 03/09   37.72N/121.93W/360   
PLEASANTON                   0.99 IN   1035 PM 03/09   37.66N/121.88W/360   
LIVERMORE                    0.95 IN   1030 PM 03/09   37.73N/121.73W/570   
UC BERKELEY BOTANICAL GARDEN 0.95 IN   1044 PM 03/09   37.88N/122.24W/935   
10.0 SE LIVERMORE            0.92 IN   1008 PM 03/09   37.56N/121.68W/782   
OAKLAND AIRPORT              0.88 IN   0953 PM 03/09   37.72N/122.23W/8     
2.3 E CASTRO VALLEY (CNRFC)  0.84 IN   0905 PM 03/09   37.72N/122.02W/1009  
2.3 E CASTRO VALLEY  (RR)  ( 0.84 IN   0908 PM 03/09   37.72N/122.02W/1005  
HAYWARD                      0.82 IN   0954 PM 03/09   37.67N/122.12W/42    
2.5 SW PIEDMONT              0.81 IN   1000 PM 03/09   37.80N/122.26W/30    
LIVERMORE                    0.81 IN   1035 PM 03/09   37.72N/121.72W/531   
LIVERMORE                    0.74 IN   1039 PM 03/09   37.66N/121.70W/728   
HAYWARD                      0.72 IN   1030 PM 03/09   37.64N/122.13W/6     
4.9 N MILPITAS  (RR)  (RR)   0.68 IN   1027 PM 03/09   37.51N/121.90W/465   
FREMONT                      0.65 IN   1037 PM 03/09   37.57N/121.98W/55    
3.6 E FREMONT (CNRFC)        0.64 IN   0935 PM 03/09   37.54N/121.93W/162   
HAYWARD                      0.64 IN   1035 PM 03/09   37.62N/122.04W/46    
AUTOMALL AND I880  (RR)  (RR 0.59 IN   0929 PM 03/09   37.51N/121.96W/28    
ROSE PEAK                    0.58 IN   1028 PM 03/09   37.50N/121.74W/3060  
FREMONT                      0.55 IN   1031 PM 03/09   37.58N/122.00W/54    
2.7 SW UNION CITY  (RR)  (RR 0.52 IN   0901 PM 03/09   37.57N/122.04W/30    
CALAVERAS RD RAWS            0.51 IN   1018 PM 03/09   37.55N/121.84W/1229  
NEWARK                       0.50 IN   1040 PM 03/09   37.52N/122.04W/17    
8.6 S PLEASANTON             0.44 IN   1018 PM 03/09   37.55N/121.84W/1230  
OAKLAND                      0.39 IN   1039 PM 03/09   37.84N/122.27W/101   
UNION CITY                   0.37 IN   1039 PM 03/09   37.60N/122.07W/10    
1.4 NW FREMONT               0.22 IN   0400 PM 03/09   37.54N/122.02W/38    
7.8 S DISCOVERY BAY          0.15 IN   0400 PM 03/09   37.80N/121.58W/61    
MARTINEZ                     0.06 IN   1030 PM 03/09   37.67N/122.03W/805   
SUNOL                        0.04 IN   1030 PM 03/09   37.50N/121.90W/1040  

...CONTRA COSTA COUNTY...
RICHMOND 1.2 E               3.80 IN   0700 AM 03/10   37.95N/122.34W/87    
1.4 SE RICHMOND (CNRFC)      3.69 IN   1200 PM 03/10   37.94N/122.34W/55    
1.4 SE RICHMOND              3.68 IN   1200 PM 03/10   37.94N/122.34W/55    
EL SOBRANTE 1.6 SW           3.43 IN   0900 AM 03/10   37.96N/122.32W/144   
2.4 W ORINDA (CNRFC)         3.35 IN   1200 PM 03/10   37.88N/122.22W/1904  
2.4 W ORINDA                 3.33 IN   1200 PM 03/10   37.88N/122.22W/1905  
MALLORY RIDGE RAWS           3.30 IN   1202 PM 03/10   37.82N/121.78W/1948  
MORAGA 2.4 NNW               3.22 IN   0700 AM 03/10   37.87N/122.14W/747   
MORAGA TOWN 1.2 WSW          3.18 IN   0800 AM 03/10   37.84N/122.14W/524   
EL CERRITO 0.3 WNW           3.06 IN   0630 AM 03/10   37.92N/122.31W/137   
EL SOBRANTE 1.8 SE           3.04 IN   0800 AM 03/10   37.95N/122.27W       
1.4 SE RICHMOND              2.89 IN   1015 PM 03/09   37.94N/122.34W/55    
1.3 N ORINDA                 2.88 IN   1200 PM 03/10   37.90N/122.17W/700   
1.4 SE RICHMOND (CNRFC)      2.83 IN   0945 PM 03/09   37.94N/122.34W/55    
LAFAYETTE 0.7 E              2.77 IN   0700 AM 03/10   37.89N/122.10W/247   
4.8 SE CLAYTON (CNRFC)       2.75 IN   1200 PM 03/10   37.89N/121.86W/680   
WALNUT CREEK 2.3 WSW         2.73 IN   0610 AM 03/10   37.89N/122.08W/252   
2.5 SW WALNUT CREEK (CNRFC)  2.64 IN   1200 PM 03/10   37.87N/122.06W/594   
2.4 NW BLACKHAWK (CNRFC)     2.48 IN   1200 PM 03/10   37.85N/121.93W/1600  
WALNUT CREEK 1.7 SSE         2.43 IN   0800 AM 03/10   37.88N/122.03W/243   
1.4 W DANVILLE (CNRFC)       2.42 IN   1200 PM 03/10   37.82N/122.00W/363   
1.0 N ALAMO                  2.42 IN   1200 PM 03/10   37.87N/122.00W/364   
5.4 E BLACKHAWK (CNRFC)      2.39 IN   1200 PM 03/10   37.81N/121.81W/2520  
5.4 E BLACKHAWK              2.38 IN   1200 PM 03/10   37.81N/121.81W/2520  
2.9 SE BLACKHAWK (CNRFC)     2.34 IN   1200 PM 03/10   37.79N/121.88W/941   
3.8 SE MORAGA TOWN           2.34 IN   1200 PM 03/10   37.82N/122.06W/2020  
RICHMOND                     2.33 IN   1034 PM 03/09   37.98N/122.30W/287   
3.8 SE MORAGA TOWN (CNRFC)   2.33 IN   1200 PM 03/10   37.82N/122.06W/2020  
BRENTWOOD 2.5 SSW            2.22 IN   0629 AM 03/10   37.90N/121.72W/181   
MARTINEZ 2.2 SW              2.20 IN   0700 AM 03/10   37.97N/122.14W/691   
MARTINEZ 0.8 SSE             2.15 IN   0700 AM 03/10   37.99N/122.11W/252   
MALLORY RIDGE RAWS           2.14 IN   1002 PM 03/09   37.82N/121.78W/1948  
1.4 NW DUBLIN (CNRFC)        2.14 IN   1200 PM 03/10   37.73N/121.93W/354   
2.4 W ORINDA                 2.13 IN   1014 PM 03/09   37.88N/122.22W/1905  
ARROYO DEL HAMBRE (CNRFC)    2.09 IN   1200 PM 03/10   37.98N/122.18W/799   
2.4 W ORINDA (CNRFC)         2.08 IN   0945 PM 03/09   37.88N/122.22W/1904  
WALNUT CREEK 1.4 SSE         2.08 IN   0700 AM 03/10   37.88N/122.03W/277   
ARROYO DEL HAMBRE            2.08 IN   1200 PM 03/10   37.98N/122.18W/800   
1.9 W RODEO                  2.06 IN   1200 PM 03/10   38.04N/122.27W/30    
1 ESE MORAGA TOWN            1.98 IN   1040 PM 03/09   37.84N/122.10W/884   
1.3 SE BRENTWOOD (CNRFC)     1.92 IN   1200 PM 03/10   37.92N/121.70W/95    
1.3 SE BRENTWOOD             1.91 IN   1200 PM 03/10   37.92N/121.70W/95    
EL CERRITO                   1.87 IN   1031 PM 03/09   37.93N/122.31W/2034  
5.6 S DISCOVERY BAY (CNRFC)  1.86 IN   1200 PM 03/10   37.83N/121.62W/42    
EL CERRITO                   1.85 IN   1037 PM 03/09   37.91N/122.29W/475   
1.3 W PACHECO (CNRFC)        1.82 IN   1200 PM 03/10   37.99N/122.09W/160   
BRENTWOOD                    1.81 IN   1036 PM 03/09   37.90N/121.72W/180   
1.3 W PACHECO                1.81 IN   1200 PM 03/10   37.99N/122.09W/160   
4.8 SE CLAYTON (CNRFC)       1.78 IN   0940 PM 03/09   37.89N/121.86W/680   
3.2 S BRENTWOOD (CNRFC)      1.78 IN   1200 PM 03/10   37.89N/121.73W/220   
1.3 N ORINDA                 1.73 IN   1012 PM 03/09   37.90N/122.17W/700   
2.6 N WALNUT CREEK (CNRFC)   1.73 IN   1200 PM 03/10   37.94N/122.03W/83    
BRENTWOOD                    1.69 IN   1040 PM 03/09   37.97N/121.72W/88    
1.1 NE OAKLEY (CNRFC)        1.69 IN   1200 PM 03/10   38.00N/121.71W/5     
HERCULES                     1.67 IN   1030 PM 03/09   38.03N/122.28W/13    
PINOLE                       1.63 IN   1032 PM 03/09   37.98N/122.26W/284   
LAFAYETTE                    1.63 IN   1034 PM 03/09   37.90N/122.12W/488   
2.0 SE CROCKETT (CNRFC)      1.60 IN   1200 PM 03/10   38.03N/122.20W/895   
3.2 S BRENTWOOD              1.59 IN   1200 PM 03/10   37.89N/121.73W/220   
2.6 NW DISCOVERY BAY (CNRFC) 1.58 IN   1200 PM 03/10   37.94N/121.62W/14    
3.8 SE MORAGA TOWN           1.57 IN   1006 PM 03/09   37.82N/122.06W/2020  
2.5 SW WALNUT CREEK          1.57 IN   1009 PM 03/09   37.87N/122.06W/594   
2.3 SE PITTSBURG (CNRFC)     1.56 IN   1200 PM 03/10   38.00N/121.86W/129   
2.3 SE PITTSBURG             1.55 IN   1200 PM 03/10   38.00N/121.86W/130   
2.5 SW WALNUT CREEK (CNRFC)  1.54 IN   0940 PM 03/09   37.87N/122.06W/594   
3.8 SE MORAGA TOWN (CNRFC)   1.54 IN   0945 PM 03/09   37.82N/122.06W/2020  
ANTIOCH 2.2 WSW              1.53 IN   0700 AM 03/10   37.98N/121.84W/177   
3.3 NW CONCORD (CNRFC)       1.53 IN   0800 AM 03/10   38.02N/122.02W/48    
ORINDA                       1.51 IN   1038 PM 03/09   37.85N/122.16W/738   
WALNUT CREEK                 1.50 IN   1030 PM 03/09   37.90N/122.10W/524   
LAFAYETTE HILLS              1.50 IN   1036 PM 03/09   37.92N/122.09W/203   
2.4 NW BLACKHAWK (CNRFC)     1.49 IN   0920 PM 03/09   37.85N/121.93W/1600  
5.4 E BLACKHAWK              1.49 IN   1014 PM 03/09   37.81N/121.81W/2520  
5.4 E BLACKHAWK (CNRFC)      1.47 IN   0935 PM 03/09   37.81N/121.81W/2520  
HERCULES                     1.43 IN   1030 PM 03/09   38.01N/122.29W/12    
BRIONES RAWS                 1.42 IN   1028 PM 03/09   37.93N/122.12W/1450  
WALNUT CREEK                 1.42 IN   1040 PM 03/09   37.89N/122.04W/295   
CONCORD 2.1 SE               1.42 IN   0530 AM 03/10   37.95N/121.97W/266   
1.2 S BETHEL ISLAND (CNRFC)  1.42 IN   1200 PM 03/10   38.02N/121.64W/20    
1.9 W RODEO                  1.41 IN   1006 PM 03/09   38.04N/122.27W/30    
LOS VAQUEROS RAWS            1.40 IN   0845 PM 03/09   37.79N/121.73W/1100  
2.9 SE BLACKHAWK (CNRFC)     1.39 IN   0930 PM 03/09   37.79N/121.88W/941   
ARROYO DEL HAMBRE            1.39 IN   1006 PM 03/09   37.98N/122.18W/800   
5.6 S DISCOVERY BAY (CNRFC)  1.38 IN   0940 PM 03/09   37.83N/121.62W/42    
LAFAYETTE                    1.36 IN   1038 PM 03/09   37.93N/122.09W/325   
ARROYO DEL HAMBRE (CNRFC)    1.35 IN   0920 PM 03/09   37.98N/122.18W/799   
3.2 S BRENTWOOD (CNRFC)      1.34 IN   0935 PM 03/09   37.89N/121.73W/220   
1.3 SE BRENTWOOD (CNRFC)     1.34 IN   0940 PM 03/09   37.92N/121.70W/95    
1.3 SE BRENTWOOD             1.34 IN   1005 PM 03/09   37.92N/121.70W/95    
CONCORD 0.6 N                1.34 IN   0700 AM 03/10   37.98N/122.00W/143   
1.1 NE OAKLEY                1.30 IN   1004 PM 03/09   38.00N/121.71W/6     
1.0 N ALAMO                  1.29 IN   1015 PM 03/09   37.87N/122.00W/364   
1.1 NE OAKLEY (CNRFC)        1.28 IN   0945 PM 03/09   38.00N/121.71W/5     
DANVILLE                     1.28 IN   1035 PM 03/09   37.79N/121.98W/459   
1.4 W DANVILLE (CNRFC)       1.25 IN   0915 PM 03/09   37.82N/122.00W/363   
2.3 SE PITTSBURG             1.25 IN   1007 PM 03/09   38.00N/121.86W/130   
CLAYTON 0.8 NW               1.25 IN   0700 AM 03/10   37.95N/121.94W/352   
2.3 SE PITTSBURG (CNRFC)     1.24 IN   0925 PM 03/09   38.00N/121.86W/129   
LAS TRAMPAS                  1.23 IN   1028 PM 03/09   37.83N/122.07W/1759  
2.1 SE CROCKETT              1.22 IN   1008 PM 03/09   38.03N/122.20W/895   
PITTSBURG MARINA             1.21 IN   1040 PM 03/09   38.03N/121.88W/32    
2.0 SE CROCKETT (CNRFC)      1.20 IN   0940 PM 03/09   38.03N/122.20W/895   
1.3 W PACHECO                1.20 IN   1007 PM 03/09   37.99N/122.09W/160   
1.3 W PACHECO (CNRFC)        1.18 IN   0940 PM 03/09   37.99N/122.09W/160   
3.2 S BRENTWOOD              1.16 IN   1015 PM 03/09   37.89N/121.73W/220   
BIG BEAR LAKE                1.15 IN   1039 PM 03/09   37.96N/121.66W/22276 
RICHMOND                     1.15 IN   1039 PM 03/09   37.91N/122.35W/164   
CONCORD                      1.14 IN   1036 PM 03/09   37.96N/122.00W/242   
1.3 NW CLAYTON (CNRFC)       1.14 IN   1200 PM 03/10   37.96N/121.94W/558   
2 SSW CONCORD                1.13 IN   1035 PM 03/09   37.94N/122.01W/101   
1.4 NW DUBLIN (CNRFC)        1.12 IN   0925 PM 03/09   37.73N/121.93W/354   
1.5 NW DUBLIN                1.12 IN   1000 PM 03/09   37.73N/121.93W/355   
WALNUT CREEK                 1.12 IN   1035 PM 03/09   37.92N/122.01W/177   
MARTINEZ                     1.12 IN   1037 PM 03/09   38.01N/122.12W/134   
WALNUT CREEK                 1.11 IN   1030 PM 03/09   37.90N/122.07W/557   
CONCORD                      1.11 IN   1035 PM 03/09   37.96N/122.00W/721   
2.6 N WALNUT CREEK           1.09 IN   1000 PM 03/09   37.94N/122.03W/83    
2.6 N WALNUT CREEK (CNRFC)   1.08 IN   0935 PM 03/09   37.94N/122.03W/83    
2.6 NW DISCOVERY BAY (CNRFC) 1.06 IN   0945 PM 03/09   37.94N/121.62W/14    
2.6 NW DISCOVERY BAY         1.06 IN   1000 PM 03/09   37.94N/121.62W/14    
2 NW ANTIOCH                 1.05 IN   1045 PM 03/09   38.02N/121.82W/10    
CONCORD                      1.03 IN   1036 PM 03/09   38.03N/122.03W/29    
PITTSBURG                    1.03 IN   1045 PM 03/09   38.02N/121.88W/46    
KENSINGTON                   1.02 IN   1030 PM 03/09   37.92N/122.29W/685   
3.3 NW CONCORD (CNRFC)       1.01 IN   0900 PM 03/09   38.02N/122.02W/48    
1 SSW MARTINEZ               1.01 IN   1045 PM 03/09   37.98N/122.12W/23    
CONCORD AIRPORT              1.00 IN   0953 PM 03/09   38.00N/122.05W/22    
7 NNW LIVERMORE              0.99 IN   1040 PM 03/09   37.79N/121.79W/1552  
1.2 S BETHEL ISLAND (CNRFC)  0.96 IN   0925 PM 03/09   38.02N/121.64W/20    
PLEASANT HILL                0.94 IN   1031 PM 03/09   37.98N/122.09W/248   
PITTSBURG                    0.91 IN   1035 PM 03/09   38.02N/121.94W/82    
LAFAYETTE                    0.87 IN   1037 PM 03/09   37.88N/122.12W/341   
PITTSBURG                    0.86 IN   1035 PM 03/09   38.01N/121.90W/63    
ROSSMOOR                     0.83 IN   1045 PM 03/09   37.87N/122.07W/23    
2.1 E CLAYTON (CNRFC)        0.83 IN   1200 PM 03/10   37.94N/121.89W/1894  
CONCORD                      0.81 IN   1035 PM 03/09   37.96N/121.95W/347   
BLACK DIAMOND RAWS           0.79 IN   1028 PM 03/09   37.95N/121.88W/1600  
4.1 N BLACKHAWK              0.75 IN   0439 PM 03/09   37.88N/121.92W/3690  
CLAYTON                      0.71 IN   1035 PM 03/09   37.94N/121.93W/1512  
1.3 NW CLAYTON (CNRFC)       0.70 IN   0910 PM 03/09   37.96N/121.94W/558   
2.1 E CLAYTON (CNRFC)        0.66 IN   0910 PM 03/09   37.94N/121.89W/1894  
BRENTWOOD                    0.60 IN   1032 PM 03/09   37.97N/121.72W/82    
CLAYTON                      0.58 IN   1040 PM 03/09   37.93N/121.93W/509   
RICHMOND                     0.29 IN   0244 PM 03/09   37.92N/122.38W/18    
CONCORD                      0.26 IN   1038 PM 03/09   37.96N/122.01W/143   
EL SOBRANTE                  0.03 IN   1035 PM 03/09   37.97N/122.30W/234   
5 SSW DISCOVERY BAY          0.02 IN   1040 PM 03/09   37.84N/121.63W/64    

...MARIN COUNTY...
KENTFIELD                    6.24 IN   1100 AM 03/10   37.96N/122.55W/34    
LAGUNITAS-FOREST KNOLLS 0.2  5.02 IN   0800 AM 03/10   38.01N/122.69W/268   
WOODACRE 0.6 SW              4.96 IN   0700 AM 03/10   38.01N/122.64W/439   
BARNABY RAWS                 4.21 IN   1111 AM 03/10   38.03N/122.70W/810   
SAN ANSELMO 2.0 NNW          3.80 IN   0800 AM 03/10   38.01N/122.58W/204   
SAN RAFAEL 4.6 NW            3.76 IN   0800 AM 03/10   38.02N/122.57W/166   
SAN RAFAEL 1.4 NW            3.76 IN   0830 AM 03/10   37.99N/122.53W/120   
LARKSPUR 1.0 SW              3.62 IN   0700 AM 03/10   37.93N/122.54W/148   
SAN ANSELMO 0.4 NE           3.52 IN   0730 AM 03/10   37.99N/122.56W/106   
1 ENE SAN RAFAEL             3.41 IN   1040 PM 03/09   37.99N/122.47W/6     
KENTFIELD                    3.40 IN   1040 PM 03/09   37.96N/122.55W/34    
ROSS                         3.31 IN   1030 PM 03/09   37.96N/122.55W/108   
ROSS                         3.26 IN   1032 PM 03/09   37.96N/122.56W/141   
WOODACRE RAWS                3.05 IN   0951 PM 03/09   37.99N/122.64W/1399  
MOUNT TAMALPAIS RAWS         2.92 IN   1036 PM 03/09   37.93N/122.59W/2338  
SAN RAFAEL 3.7 WNW           2.90 IN   0700 AM 03/10   38.01N/122.56W/112   
POINT REYES STATION          2.87 IN   1035 PM 03/09   38.07N/122.81W/75    
FAIRFAX                      2.87 IN   1038 PM 03/09   37.98N/122.60W/172   
NOVATO 1.2 SW                2.81 IN   0700 AM 03/10   38.08N/122.57W/227   
BARNABY RAWS                 2.67 IN   0911 PM 03/09   38.03N/122.70W/810   
BIG ROCK                     2.57 IN   1133 AM 03/10   38.04N/122.57W/1500  
SAN ANSELMO                  2.53 IN   1038 PM 03/09   37.99N/122.58W/75    
SAN RAFAEL                   2.45 IN   1036 PM 03/09   37.98N/122.54W/518   
1.4 SE TAMALPAIS-HOMESTEAD ( 2.44 IN   1020 AM 03/10   37.87N/122.53W/286   
CORTE MADERA 0.8 SSE         2.36 IN   0800 AM 03/10   37.91N/122.50W/97    
TOMALES 1.3 ENE              2.34 IN   0700 AM 03/10   38.25N/122.88W/127   
MILL VALLEY 2.1 S            2.28 IN   0800 AM 03/10   37.88N/122.54W/239   
SAUSALITO 0.3 WNW            2.25 IN   0700 AM 03/10   37.86N/122.50W/158   
2 ESE INVERNESS              2.23 IN   1040 PM 03/09   38.07N/122.81W/83    
MILL VALLEY                  2.15 IN   1024 PM 03/09   37.90N/122.52W/19    
PETALUMA 10.1 W              2.14 IN   0700 AM 03/10   38.25N/122.81W/118   
MILL VALLEY                  2.13 IN   1200 PM 03/10   37.91N/122.55W/190   
MILL VALLEY 1.5 S            2.10 IN   0700 AM 03/10   37.89N/122.54W/208   
2.2 SE INVERNESS             2.00 IN   1040 PM 03/09   38.07N/122.81W/22    
MILL VALLEY                  1.90 IN   1030 PM 03/09   37.89N/122.57W/557   
BIG ROCK                     1.89 IN   1033 PM 03/09   38.04N/122.57W/1500  
MILL VALLEY                  1.84 IN   1035 PM 03/09   37.91N/122.53W/272   
MILL VALLEY                  1.83 IN   1030 PM 03/09   37.92N/122.59W/1824  
TIBURON                      1.70 IN   1036 PM 03/09   37.89N/122.46W/534   
1.4 SE TAMALPAIS-HOMESTEAD ( 1.65 IN   1020 PM 03/09   37.87N/122.53W/286   
1 E LUCAS VALLEY-MARINWOOD   1.57 IN   1044 PM 03/09   38.04N/122.54W/367   
MILL VALLEY                  1.56 IN   1030 PM 03/09   37.91N/122.55W/190   
5.9 SE BODEGA BAY            1.56 IN   1035 PM 03/09   38.26N/122.96W/455   
SAUSALITO                    1.50 IN   1035 PM 03/09   37.86N/122.50W/155   
ARROYO CORTE MADERA DEL PRES 1.44 IN   1035 PM 03/09   37.90N/122.54W/30    
NOVATO FIRE - ROBINHOOD      1.29 IN   1131 AM 03/10   38.11N/122.55W/481   
NOVATO                       1.20 IN   1033 PM 03/09   38.11N/122.61W/216   
1.6 NW NOVATO (CNRFC)        1.10 IN   0745 PM 03/09   38.11N/122.58W/27    
NOVATO                       1.09 IN   1040 PM 03/09   38.11N/122.60W/65    
BOLINAS 0.2 W                1.07 IN   1000 PM 03/09   37.91N/122.70W/189   
NOVATO FIRE - ROBINHOOD      0.94 IN   1031 PM 03/09   38.11N/122.55W/481   
KENTFIELD                    0.82 IN   0400 PM 03/09   37.96N/122.54W/180   
6.0 W INVERNESS (DRI)        0.10 IN   0930 PM 03/09   38.09N/122.95W/86    
KENTFIELD                    0.01 IN   1045 PM 03/09   37.95N/122.55W/226   

...MONTEREY COUNTY...
ANDERSON PEAK                13.63 IN  1200 PM 03/10   36.18N/121.65W/3368  
14.2 NW HEARST CASTLE        11.61 IN  1200 PM 03/10   35.85N/121.32W/3362  
22.0 NW HEARST CASTLE        8.36 IN   1210 PM 03/10   35.95N/121.40W/3432  
BIG SUR RAWS                 6.04 IN   1104 AM 03/10   36.25N/121.78W/354   
CAMBRIA 27.2 NW              5.40 IN   0800 AM 03/10   35.84N/121.40W/827   
6.8 SW CARMEL VALLEY VILL    4.92 IN   1200 PM 03/10   36.42N/121.81W/2782  
13.0 SW GREENFIELD           4.68 IN   1200 PM 03/10   36.17N/121.38W/5230  
ARROYO SECO RAWS             4.66 IN   1204 PM 03/10   36.24N/121.48W/878   
6.5 SE SAN JUAN BAUTISTA     4.08 IN   1200 PM 03/10   36.76N/121.49W/2837  
BIG SUR 9.5 NNW              3.27 IN   0845 AM 03/10   36.40N/121.87W/1100  
9.6 SW CARMEL VALLEY VILL    2.76 IN   1200 PM 03/10   36.38N/121.83W/1757  
PARKFIELD RAWS               2.64 IN   1155 AM 03/10   35.90N/120.43W/1524  
0.8 NE SALINAS               2.64 IN   1200 PM 03/10   36.69N/121.63W/70    
CARMEL VALLEY VILLAGE 12.2 S 2.62 IN   0700 AM 03/10   36.35N/121.58W/3083  
LOCKWOOD 3.6 NW              2.37 IN   0700 AM 03/10   35.98N/121.12W/1181  
4.7 N LAKE NACIMIENTO        2.24 IN   1200 PM 03/10   35.80N/120.89W/860   
SALINAS 3.2 NNW              2.06 IN   0930 AM 03/10   36.73N/121.66W/104   
14.2 NW HEARST CASTLE        2.00 IN   1040 PM 03/09   35.85N/121.32W/3362  
